Открытие корнера в универмаге
Универмаг | Бренд |
-Расчетно-кассовое обслуживание: кассы, эквайринг, фискализация и т. п. -Базовое торговое оборудование: рейлы, столы, примерочные, часть мебели (по договоренности). -Световое оборудование в общем контуре этажа/зала. -Фоновое музыкальное сопровождение. -Клининг общих и торговых зон. -Охрана. -Расходные материалы: пакеты, вешалки, ценники, термоэтикетки и другие базовые расходники. | -Приемка товаров в универмаге и организация поставок. -Предпродажная подготовка: выкладка, отпаривание, установка датчиков, оформление ценников. -Организация работы продавцов: подбор, графики, обучение, мотивация и т. п. -Визуальный мерчандайзинг и поддержание стандартов выкладки в ежедневном режиме. |
Плюсы | Минусы |
-Выше управляемость бренда: контроль продавцов, стандартов сервиса, сценариев продаж, выкладки товара. -Оперативность подсорта. -Выше эффект узнаваемости бренда: команда лучше транслирует ДНК бренда, ценности, уникальное торговое предложение (УТП). | -Издержки на персонал. -Выше потребность в операционном управлении. |
Универмаг | Бренд |
Аналогичные комиссии: -Расчетно-кассовое обслуживание: кассы, эквайринг, фискализация и т. п. -Базовое торговое оборудование: рейлы, столы, примерочные, часть мебели (по договоренности). -Световое оборудование в общем контуре этажа/зала. -Фоновое музыкальное сопровождение. -Клининг общих и торговых зон. -Охрана. -Расходные материалы: пакеты, вешалки, ценники, термоэтикетки и другие базовые расходники. Уникальные: -Предпродажная подготовка: выкладка, отпаривание, установка датчиков, оформление ценников. -Организация работы продавцов: подбор, графики, обучение, мотивация и т. п. -Визуальный мерчандайзинг и поддержание стандартов выкладки в ежедневном режиме. | -Подготовка товара к доставке на склад универмага. -Организация поставок и вывоз излишков/возвратов. |
Плюсы | Минусы |
-Минимальное вовлечение в операционную часть точки продаж. -Меньше порог вхождения, стартовых затрат и операционных расходов. -Проще выход из договора. | -Ниже контроль над продажами, внешним видом товара и представленным ассортиментом. -Отсутствие контроля над скоростью приемки товара и сроков его размещения в торговом зале. -Выше вознаграждение универмага. -Высокий уровень зависимости от универмага. |
Название универмага | Город |
Trend Island | Москва: «Авиапарк», «Европейский» |
«Телеграф» | Москва, Ростов-на-Дону |
Stockmann | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Мурманск, Сочи, Красноярск, Пермь и другие города |
«Большой» | Екатеринбург |
Slava Concept | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара, Тула, Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Рязань и другие города |
«Имена» | Москва |
«Цветной» | Москва |
Юридические положения договора
Отчет о продажахОперационные положения договора
Без скидки | Со скидкой | |
Процент комиссии | 30% | 30% |
Цена установленная брендом | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
Скидка по программе лояльности | отсутствует | 1 000 руб. |
Цена продажи | 10 000 руб. | 9 000 руб. |
Вознаграждение универмага | 3 000 руб. | 2 700 руб. |
Выручка бренда | 7 000 руб. | 6 300 руб. |
Обозначение | Роль |
О | Основной исполнитель — делает руками, операционно отвечает за результат |
К | Контроль — проверяет качество, соблюдение стандартов |
Р | Решение — принимает финальное решение или дает одобрение |
И | Инициатор — запускает процесс, ставит задачу, планирует |
У | Участие — вовлечен, но не несет основной ответственности |
* | В небольшом корнере кладовщик может отсутствовать — функции делят менеджер и продавцы |
Функция | Продавец-консультант | Менеджер корнера | Офис бренда |
Консультирование покупателей | О | У (при дефиците персонала) | - |
Прием возвратов | О | Р (сложные и спорные случаи) | - |
Урегулирование конфликтов с покупателями | У (первичный контакт) | О | - |
Спорные решения (списания, обмен после срока, расхождение цены) | - | И | Р |
Функция | Продавец-консультант | Менеджер корнера | Кладовщик | Офис бренда |
Прием поставок | У* | У* | О | - |
Печать и крепление ценников | О | К | - | - |
Сохранность товара | О (торговый зал) | К | О (склад) | - |
Ведение остатков и учет в системе | - | К | О | - |
Инвентаризация | У | К+Р (разбор расхождений) | О | К |
Подготовка товара к продаже | О | И+К | О* | - |
Функция | Продавец-консультант | Менеджер корнера | Визуальный мерчандайзер | Офис бренда |
Актуальность ценников во время акций | О | К | - | И (инициирует изменение цен) |
POS-материалы | У | К | О | И+Р (гайдлайны, разработка) |
Маркетинговые активности в корнере | У (информирование покупателей) | И+О (на точке) | - | И+Р (правила и инициатива) |
Выкладка, манекены, VM | - | К | О | - |
Изменения выкладки (новинки, акции) | О | И+Р | О | - |
Соответствие выкладки гайдам | У | К | О | И+Р (гайды) |
Функция | Менеджер корнера | Кладовщик | Офис бренда |
Взаимодействие с администрацией универмага | О (операционные вопросы) | - | О (стратегические вопросы) |
Заявки на пропуска и работы | И (собирает данные) | - | О (подает официально) |
Организация вывоза товара | О (взаимодействие на месте) | О (подготовка товара) | И + Р (планирование, документы) |
Функция | Менеджер корнера | HR / Офис бренда |
Табель учета рабочего времени | О (фиксирует выходы) | О (свод и расчеты) |
Составление и утверждение графиков смен | О (составляет) | Р (утверждает) |
Подбор и ввод в должность | О (адаптация, обучение на месте) | О (подбор, оформление) |